P-afgifter i Danmark i tal
Parkeringsklagenævnet har offentliggjort 1.156 afgørelser. I 433 af dem fik bilisten afgiften annulleret eller nedsat.1
Nævnet offentliggør et udvalg af sine afgørelser. Tallene er derfor ikke alle klager, og de siger ikke, hvordan din sag ender.
Parkeringsklagenævnets offentliggjorte afgørelser pr. selskab
| Selskab | Afgørelser | Annulleret eller nedsat | Fastholdt | Afvist |
|---|---|---|---|---|
| APCOA | 4661 | 137 | 309 | 20 |
| City Parkeringsservice A/S | 1421 | 39 | 99 | 4 |
| Q-Park | 1161 | 20 | 95 | 1 |
| Oparko | 1101 | 105 | 4 | 1 |
| ParkZone | 1051 | 32 | 69 | 4 |
| UnoPark A/S | 551 | 24 | 29 | 2 |
| DinParkering A/S | 431 | 23 | 18 | 2 |
| COPARK A/S | 211 | 9 | 12 | 0 |
| OnePark A/S | 201 | 2 | 18 | 0 |
| Parkware A/S | 191 | 17 | 2 | 0 |
| KbhPark ApS | 181 | 5 | 12 | 1 |
| Scan-Park ApS | 91 | 3 | 6 | 0 |
| UNIVERSPARKERING ApS | 61 | 1 | 5 | 0 |
| Dansk P-kontrol v/Jan Schou | 51 | 4 | 1 | 0 |
| DANSK PARKERINGS SERVICE A/S | 41 | 2 | 2 | 0 |
| Parking Solutions Danmark | 31 | 3 | 0 | 0 |
| InterPark I/S | 31 | 1 | 2 | 0 |
| CP Parking System ApS | 21 | 2 | 0 | 0 |
| Scanparkering/Brøndby Rengøring/art-oriental.dk | 21 | 1 | 1 | 0 |
| BC Hospitality Group A/S (Ørestad Parkering) | 21 | 1 | 1 | 0 |
| C-Parkingsystems A/S | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Simplyture ApS | 11 | 1 | 0 | 0 |
| P CONTROL ApS | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Parkeringshuset Levysgade ApS | 11 | 1 | 0 | 0 |
Kommunernes indtægter fra parkeringsafgifter 2025
Tabellen viser kun kommuner med en bogført indtægt større end nul Nogle kommuner bogfører indtægten fra parkeringsafgifter under andre konti, eller en anden kommune står for kontrollen. Mangler en kommune, betyder det derfor ikke, at den ikke giver afgifter. Indtægter er ikke antal afgifter.
| Plads | Kommune | Indtægt (tusind kr.) |
|---|---|---|
| 1 | Københavns Kommune | 182.6532 |
| 2 | Aalborg Kommune | 47.5172 |
| 3 | Aarhus Kommune | 24.5102 |
| 4 | Frederiksberg Kommune | 19.9232 |
| 5 | Lyngby-Taarbæk Kommune | 6.9352 |
| 6 | Køge Kommune | 6.4232 |
| 7 | Helsingør Kommune | 3.4062 |
| 8 | Tårnby Kommune | 2.8042 |
| 9 | Silkeborg Kommune | 2.7442 |
| 10 | Sønderborg Kommune | 2.3672 |
| 11 | Næstved Kommune | 2.0592 |
| 12 | Randers Kommune | 1.9932 |
| 13 | Viborg Kommune | 1.7422 |
| 14 | Vejle Kommune | 1.5972 |
| 15 | Hillerød Kommune | 1.5052 |
| 16 | Horsens Kommune | 1.4532 |
| 17 | Roskilde Kommune | 1.3562 |
| 18 | Holbæk Kommune | 1.1712 |
| 19 | Hvidovre Kommune | 1.1202 |
| 20 | Kolding Kommune | 1.1032 |
| 21 | Bornholms Regionskommune | 1.0602 |
| 22 | Frederikssund Kommune | 6722 |
| 23 | Guldborgsund Kommune | 6392 |
| 24 | Vordingborg Kommune | 3372 |
| 25 | Haderslev Kommune | 3322 |
| 26 | Faaborg-Midtfyn Kommune | 1842 |
| 27 | Nyborg Kommune | 1652 |
| 28 | Kerteminde Kommune | 1052 |
| 29 | Norddjurs Kommune | 612 |
| 30 | Nordfyns Kommune | 612 |
| 31 | Lolland Kommune | 282 |
Indtægter fra parkeringsafgifter pr. indbygger 2025
| Plads | Kommune | Kr. pr. indbygger | Indbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Københavns Kommune | 272,5 | 670.3893 |
| 2 | Aalborg Kommune | 209,9 | 226.4043 |
| 3 | Frederiksberg Kommune | 188,0 | 105.9473 |
| 4 | Lyngby-Taarbæk Kommune | 118,2 | 58.6713 |
| 5 | Køge Kommune | 99,9 | 64.2683 |
| 6 | Aarhus Kommune | 64,8 | 378.2703 |
| 7 | Tårnby Kommune | 63,4 | 44.2523 |
| 8 | Helsingør Kommune | 52,8 | 64.4603 |
| 9 | Sønderborg Kommune | 32,0 | 73.8743 |
| 10 | Bornholms Regionskommune | 27,4 | 38.6513 |
| 11 | Hillerød Kommune | 27,1 | 55.4723 |
| 12 | Silkeborg Kommune | 26,6 | 103.2933 |
| 13 | Næstved Kommune | 24,1 | 85.2763 |
| 14 | Hvidovre Kommune | 20,7 | 54.2343 |
| 15 | Randers Kommune | 19,7 | 100.9213 |
| 16 | Viborg Kommune | 17,8 | 98.1043 |
| 17 | Holbæk Kommune | 15,6 | 75.2993 |
| 18 | Horsens Kommune | 14,7 | 98.9993 |
| 19 | Roskilde Kommune | 14,6 | 93.1423 |
| 20 | Frederikssund Kommune | 14,0 | 47.9303 |
| 21 | Vejle Kommune | 12,9 | 123.9473 |
| 22 | Kolding Kommune | 11,5 | 96.1403 |
| 23 | Guldborgsund Kommune | 10,8 | 58.9843 |
| 24 | Vordingborg Kommune | 7,5 | 44.8233 |
| 25 | Haderslev Kommune | 6,0 | 55.1193 |
| 26 | Nyborg Kommune | 5,1 | 32.4773 |
| 27 | Kerteminde Kommune | 4,3 | 24.3403 |
| 28 | Faaborg-Midtfyn Kommune | 3,5 | 52.2683 |
| 29 | Nordfyns Kommune | 2,1 | 29.1243 |
| 30 | Norddjurs Kommune | 1,7 | 36.3553 |
| 31 | Lolland Kommune | 0,7 | 38.3063 |
Parkeringsafgifter i København
| År | Udstedte afgifter |
|---|---|
| 2021 | 245.5484 |
| 2022 | 301.4394 |
| 2023 | 297.9234 |
| 2024 | 331.7094 |
Sådan har vi regnet
Afgørelserne er tællet ud fra nævnets offentliggjorte afgørelser. Annulleret eller nedsat betyder, at mindst én påklaget afgift blev annulleret eller nedsat; det er ikke det samme som nævnets egen betegnelse «Medhold». Indtægterne er Danmarks Statistiks tal for kommunernes regnskaber 2025 (REGKC, funktion 2.22.07, gruppering 092). Indbyggertal er Danmarks Statistiks FOLK1A pr. 1. juli 2026. Kr. pr. indbygger er vores egen udregning.
Kilder
- Parkeringsklagenævnet. Senest kontrolleret
- Danmarks Statistik. Senest kontrolleret
- Danmarks Statistik. Senest kontrolleret
- Københavns Kommune. Senest kontrolleret